Tennis • Wintersaison •
Mannschaften • Spieltermine Winter 2018/2019 (BTV) •
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
20.10.2018 | 17:00 | Herren | SC Worzeldorf | TC Hersbruck | 5:1 |
24.11.2018 | 17:00 | Herren | SC Worzeldorf | TV Altdorf II | 3:3 |
22.12.2018 | 17:00 | Herren | TSV Stein II | SC Worzeldorf | 3:3 |
12.01.2019 | 17:00 | Herren | SC Worzeldorf | TC Neuzell | 6:0 |
26.01.2019 | 17:00 | Herren | TSV Winkelhaid | SC Worzeldorf | 4:2 |
23.03.2019 | 17:00 | Herren | TC Rot-Weiß Schwabach | SC Worzeldorf | 4:2 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
20.10.2018 | 17:00 | Herren II | ESV Flügelrad Nürnberg | SC Worzeldorf II | 0:6 |
10.11.2018 | 17:00 | Herren II | SC Worzeldorf II | TSV Altenberg II | 4:2 |
01.12.2018 | 17:00 | Herren II | SC Worzeldorf II | 1. FC Nürnberg II | 4:2 |
23.02.2019 | 17:00 | Herren II | SC Worzeldorf II | SportVgg Mögeldorf 2000 | 1:5 |
09.03.2019 | 17:00 | Herren II | SC Pommelsbrunn | SC Worzeldorf II | 6:0 |
23.03.2019 | 17:00 | Herren II | TC Röthenbach/Altdorf | SC Worzeldorf II | Gast w/o |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
17.11.2018 | 17:00 | Herren 40 | SC Worzeldorf | SportVgg Mögeldorf 2000 | 3:3 |
08.12.2018 | 17:00 | Herren 40 | TSV Fischbach Nürnberg | SC Worzeldorf | 5:1 |
13.01.2019 | 17:00 | Herren 40 | 1. FC Sachsen II | SC Worzeldorf | 5:1 |
16.02.2019 | 17:00 | Herren 40 | TC Georgensgmünd | SC Worzeldorf | 0:6 |
09.03.2019 | 17:00 | Herren 40 | SC Worzeldorf | TV Altdorf | 1:5 |
31.03.2019 | 16:00 | Herren 40 | SC Worzeldorf | TSV Wolkersdorf | 3:3 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
21.10.2018 | 12:00 | Damen 40 | SC Worzeldorf | TSV Ochenbruck II | 2:4 |
11.11.2018 | 12:00 | Damen 40 | SC Worzeldorf | TC Rednitzhembach | 0:6 |
25.11.2018 | 12:00 | Damen 40 | SC Worzeldorf | TSV Wolkersdorf | 1:5 |
08.12.2018 | 12:00 | Damen 40 | TV Altdorf II | SC Worzeldorf | 2:4 |
20.01.2019 | 12:00 | Damen 40 | SV Unterferrieden | SC Worzeldorf | 5:1 |
30.03.2019 | 12:00 | Damen 40 | TSV Fischbach Nbg II | SC Worzeldorf | 2:4 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
28.10.2018 | 16:00 | Damen 50 | SC Worzeldorf | TC Neunkirchen Brand | 2:4 |
11.11.2018 | 16:00 | Damen 50 | TC Noris WB Nürnberg | SC Worzeldorf | 5:1 |
13.01.2019 | 16:00 | Damen 50 | TSV Rohr | SC Worzeldorf | 4:2 |
10.02.2019 | 16:00 | Damen 50 | TSV Altenfurt | SC Worzeldorf | 3:3 |
24.03.2019 | 16:00 | Damen 50 | SC Worzeldorf | FV Wendelstein | 1:5 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
28.10.2018 | 12:00 | Junioren 18 | SC Worzeldorf | TV Fürth 1860 | 2:4 |
06.01.2019 | 12:00 | Junioren 18 | TC Neunkirchen Brand | SC Worzeldorf | 5:1 |
20.01.2019 | 12:00 | Junioren 18 | 1. FC Nürnberg | SC Worzeldorf | 2:4 |
17.02.2019 | 12:00 | Junioren 18 | TSV Rohr | SC Worzeldorf | 5:1 |
10.03.2019 | 12:00 | Junioren 18 | SC Worzeldorf | TSV Stein | 2:4 |
24.03.2019 | 12:00 | Junioren 18 | SC Worzeldorf | ATV 1873 Frankonia | 2:4 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
01.12.2018 | 12:00 | Junioren 18 II | TC Herzogenaurach | SC Worzeldorf II | 6:0 |
15.12.2018 | 12:00 | Junioren 18 II | NHTC Nürnberg | SC Worzeldorf II | 6:0 |
26.01.2019 | 12:00 | Junioren 18 II | SC Worzeldorf II | SC Uttenreuth | 0:6 |
23.03.2019 | 12:00 | Junioren 18 II | CaM Nürnberg | SC Worzeldorf II | 3:3 |
07.04.2019 | 12:00 | Junioren 18 II | SC Worzeldorf II | TC Röthenbach/ Altdorf | 0:6 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
18.11.2018 | 11:00 | Juniorinnen 18 | TSV Altenfurt III | SC Worzeldorf | 6:0 |
16.12.2018 | 11:00 | Juniorinnen 18 | SC Worzeldorf | TSV Wolkersdorf | 3:3 |
13.01.2019 | 11:00 | Juniorinnen 18 | SC Worzeldorf | TSV Fischbach Nbg | 0:6 |
17.03.2019 | 11:00 | Juniorinnen 18 | SC Worzeldorf | NHTC Nürnberg | 3:3 |
31.03.2019 | 11:00 | Juniorinnen 18 | TV Altdorf | SC Worzeldorf | 6:0 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
21.10.2018 | 11:00 | Knaben 14 | SpVgg Mögeldorf 2000 | SC Worzeldorf | 4:2 |
11.11.2018 | 11:00 | Knaben 14 | 1. FC Nürnberg | SC Worzeldorf | 6:0 |
27.01.2019 | 11:00 | Knaben 14 | SC Worzeldorf | TSV Stein II | 0:6 |
10.02.2019 | 11:00 | Knaben 14 | SC Worzeldorf | TSV Wolkersdorf | 1:5 |
24.02.2019 | 11:00 | Knaben 14 | SC Worzeldorf | ESV Flügelrad Nbg | 0:6 |
24.03.2019 | 11:00 | Knaben 14 | STC RW Ingolstadt | SC Worzeldorf | 6:0 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
18.11.2018 | 10:00 | Bambini 12 | TSV Altenfurt | SC Worzeldorf | 6:0 |
02.12.2018 | 10:00 | Bambini 12 | SC Worzeldorf | ASV Neumarkt | 1:5 |
20.01.2019 | 10:00 | Bambini 12 | FC Ezelsdorf | SC Worzeldorf | 0:6 |
24.02.2019 | 10:00 | Bambini 12 | SC Worzeldorf | ESV Flügelrad Nbg | 5:1 |
07.04.2019 | 10:00 | Bambini 12 | TC RW Auerbach | SC Worzeldorf | 1:5 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
18.11.2018 | 12:00 | Mid Court U10 | SC Worzeldorf | ASV Neumarkt | 1:5 |
06.01.2019 | 12:00 | Mid Court U10 | TSV Rohr II | SC Worzeldorf | 5:1 |
03.02.2019 | 12:00 | Mid Court U10 | SpVgg Diepersdorf | SC Worzeldorf | 5:1 |
31.03.2019 | 12:00 | Mid Court U10 | SC Worzeldorf | TSV Wolkersdorf | 0:6 |
Archiv:
Spieltermine Sommer 2018
Spieltermine Winter 2017/18
Spieltermine Sommer 2017
Spieltermine Winter 2016/17
Spieltermine Sommer 2016
Spieltermine Winter 2015/16
Spieltermine Sommer 2015
Spieltermine Winter 2014/15
Spieltermine Sommer 2014
Spieltermine Winter 2013/14
Spieltermine Sommer 2013