Mannschaft | Platz | Tag | Uhrzeit | Ansprechpartner | Kontakt |
Herren | 1 | Fr | 17:00-18:00h | ||
Herren II | 2 + 3 | Do | 18:30-20:00h | Oliver Anderlik | 88 05 25 |
Herren 40 I + | 1 + 2 + 3 | Mo | 18:30-20:30h | Frank Bielefeld | 0172 4168752 |
Herren 40 II | 1 + 2 + 3 | Mo | 18:30-20:30h | Uwe Beyer | 88 88 897 |
Herren 60 | 4 + 5 | Mi | 17:00-19:00h | Achim vom Ende | 88 88 586 |
Damen 30 | 3 | Mi | 18:00-20:00h | Ingrid Reutter | 95 95 999 |
Damen 40 | 3 | Mi | 17:00-18:00h | Angie Kobrowski | 45 37 36 |
Junioren 18 | 2 + 3 | Do | 18:30-20:00h | Patrick Waibl | 40 10 246 |
Bambini I | 1 + 2 | Mo | 16:00-17:30h | Matjaz Zorko | tennisschulemima.weebly.com |
Bambini II | 2 | Mi | 16:00-18:30h | Matjaz Zorko | tennisschulemima.weebly.com |
Midcourt U11 | 2 + 3 | Do | 14:00-18:00h | Matjaz Zorko | tennisschulemima.weebly.com |
Kleinfeld U8 I | 2 | Di | 14:30-16:00h | Matjaz Zorko | tennisschulemima.weebly.com |
Kleinfeld U8 II | 2 | Fr | 14:00-15:30h | Matjaz Zorko | tennisschulemima.weebly.com |
Kadertraining | 2 + 4 + 5 | Di | 18:30-20:00h | Matjaz Zorko | tennisschulemima.weebly.com |
Wegbeschreibung siehe Sportanlagen
Bitte halten Sie diese ALLGEMEINE TENNISPLATZ REGELN gewissenhaft ein:
- PLÄTZE VOR UND NACH DEM SPIEL AUSGIEBIG WÄSSERN
- PLÄTZE ABZIEHEN UND LINIEN KEHREN
- SCHLEPPNETZE AN DEN VORGEGEBENEN HAKEN AUFHÄNGEN
- BESPIELEN DER SANDPLÄTZE NUR MIT TENNISSCHUHEN OHNE PROFIL
GÄSTE dürfen auf unseren Plätzen nur mit einem Mitglied des SCW/Tennis gegen eine PLATZGEBÜHR spielen:
- Einzelmitglied mit Gast 6,00 Euro
- 1 Gastspieler im Doppel 3,00 Euro
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und faire Sommersaison und wünschen viel Spaß auf unseren Plätzen.
Euer Tennis-Sportwart
…